Pan Júnior 2025: Brasil domina quadro de medalhas

Delegação brasileira com 369 atletas busca o topo do Pan Júnior. Judô soma 12 ouros. Evento reúne 4 mil atletas de 41 países.

Compartilhe

cob mj 2025.08.08 1012 | PortalGO
Foto: Miriam Jeske/COB

Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025, iniciados no dia 9 e com encerramento previsto para 23 de agosto, reúnem os principais jovens atletas das Américas em uma competição estratégica para quem sonha com os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O evento oferece 42 modalidades, entre individuais e coletivas, distribuídas em 28 esportes, além de garantir 231 vagas diretas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

Mais de 4 mil competidores de 41 países disputam medalhas em cinco cidades do Paraguai: Assunção, Luque, Ypacaraí, San Juan del Paraná e Encarnación. A delegação brasileira conta com 369 atletas, representando 39 modalidades, e busca o bicampeonato, após liderar a primeira edição, em Cali (Colômbia), com 164 medalhas, sendo 59 de ouro, 49 de prata e 56 de bronze.

O skate brasileiro brilhou com Maria Lúcia, de 15 anos, no street feminino. A jovem conquistou o ouro com a melhor nota da final, 85,35, obtida na última volta, superando a norte-americana Poe Pinson, que havia feito 80,85. Inspirada por Rayssa Leal, Maria Lúcia já acumula resultados expressivos, como o terceiro lugar no STU Pro Tour de Porto Alegre, em março, e participação no Mundial de Roma em 2023, chegando às quartas de final.

No street masculino, o Brasil dominou o pódio. Filipe Mota alcançou 173,05 pontos e garantiu o ouro, Matheus Mendes somou 165,74 e ficou com o bronze. O norte-americano Lazer Crawford, com 168,32, conquistou a prata.

O judô brasileiro confirmou sua força com 12 medalhas de ouro conquistadas pela equipe de base.

Outra conquista expressiva veio no arco composto, com Rafael Magalhães, de 19 anos, que subiu ao lugar mais alto do pódio. A modalidade fará sua estreia olímpica em Los Angeles 2028, objetivo que já está no horizonte do atleta.

Veja os medalhistas Brasileiros no Pan Júnior 2025

PGO Feed Instagram 10801440 | PortalGO
Medalhas de ouro (44)
  • Luiza Cocuzzi | Ciclismo Mountain Bike | Cross-Country feminino
  • João Batista e Daniel Passold | Remo | Double skiff masculino
  • Bruno Nobrega | Judô | -66kg
  • Clarice Ribeiro | Judô | -48kg
  • Rafaela Rodrigues | Judô | -52kg
  • Bianca Reis | Judô | -57kg
  • Gustavo Francisco Saldo | Natação | 200m borboleta masculino
  • Ana Júlia Amaral | Natação | 200m borboleta feminino
  • Stephan Steverink | Natação | 400m borboleta masculino
  • Brasil | Natação | 4x100m livre masculino | Gabriel Nunes, Guilherme Caribé, Davi Zanella e Pedro Sansone
  • Brasil | Natação | 4x100m livre feminino | Fernanda Celidônio, Beatriz Bezerra, Júlia Ariosa e Stephanie Balduccini
  • Maria Lucia de Campos | Skate | Street feminino
  • Hussein Daruich | Tiro esportivo | Fossa olímpica
  • Matheus Nolasco | Judô | -73kg
  • Luan Almeida | Judô | -81kg
  • Eduarda Bastos | Judô | -63kg
  • Lúcio Filho | Natação | 100m borboleta masculino
  • Stephan Steverink | Natação | 200m livre masculino
  • Joice Otero Rocha | Natação | 100m borboleta masculino
  • Stephanie Balduccini | Natação | 100m livre feminino
  • Brasil | Natação | 4x100m livre misto | Guilherme Caribé, Pedro Sansone, Beatriz Bezerra e Stephanie Balduccini
  • Filipe Mota | Skate | Street masculino
  • Rafael Magalhães | Tiro com arco | Composto individual masculino
  • Jennifer de Almeida e Lara Pizarro | Remo | Double skiff feminino
  • Gustavo Milano | Judô | -100kg
  • Jesse Barbosa | Judô | -90kg
  • Dandara Camillo | Judô | -78kg
  • Andrey Coelho | Judô | +100kg
  • Guilherme Caribé | Natação | 100m livre masculino
  • Stephanie Balduccini | Natação | 200m livre feminino
  • Agatha Amaral | Natação | 200m peito feminino
  • Letícia Fassina Romão | Natação | 800m livre feminino
  • Leonardo da Silva e Miguel Pereira | Tiro com arco | Recurvo masculino por equipes
  • Isabelle Trindade | Tiro com arco | Recurvo individual feminino
  • Stephan Steverink | Natação | 800m livre masculino
  • Brasil | Natação | 4x100m medley misto | Júlia Ferreira, Guilherme Camossato, Lúcio Filho e Stephanie Balduccini
  • Davi Silva e Juliana Viana | Badminton | Duplas mistas
  • Brasil | Ginástica rítmica | Cinco arcos | Andriely Cichovicz, Amanda Manente, Alice Medeiros, Maria Luiza Albuquerque e Julia Anny Colere
  • Brasil | Judô | Equipes mistas | Bianca Reis, Matheus Nolasco, Eduarda Bastos, Jesse Barbosa, Ana Soares e Andrey Coelho
  • Guilherme Caribé | Natação | 50m livre masculino
  • Stephanie Balduccini | Natação | 50m livre feminino
  • Stephan Steverink | Natação | 400m medley masculino
  • Brasil | Natação | 4x200m livre feminino | Júlia Ariosa, Fernanda Celidônio, Carolina Daher e Stephanie Balduccin
  • Brasil | Natação | 4x200m livre masculino | Davi Zanella, Gabriel Moura, Gabriel Machuco e Stephan Steverink
Medalhas de prata (21)
  • Brasil | Remo | Oito Com | Marcello Oliveira, Andrei Alves, Arthur Aguiar, Daniel Passold, Diogo Gonçalves, João Batista, Kayki Siqueira, Marcelo de Almeida e Miguel Marques
  • Caio de Almeida | Tiro Esportivo | Pistola de Ar masculino 10m
  • Guilherme Camossato | Natação | 100m peito masculino
  • Gabriel Moura | Natação | 200m borboleta masculino
  • Letícia Fassina Romão | Natação | 400m livre feminino
  • Matheus Brandt | Esgrima | Espada
  • Maria Eduarda Oliveira | Judô | -70kg
  • Samuel Lopes | Natação | 200m costas
  • Beatriz Bezerra | Natação | 100m borboleta feminino
  • Guilherme Camossato | Natação | 200m peito masculino
  • Laura Silva | Squash | Individual feminino
  • Isabelle Trindade e Sophia Baptista | Tiro com arco | Recurvo feminino por equipes
  • João Pierre Campos | Natação | 800m livre masculino
  • Brasil | Remo | Four skiff feminino | Isabella Gomes, Jennifer de Almeida, Júlia dos Santos e Lara Pizarro
  • Brasil | Remo | Four skiff masculino | Arthur Aguiar, Daniel Passold, João Batista e Marcelo de Almeida
  • Brasil | Remo | Oito Com misto | Marcello Oliveira, Ana Ferreira, Andrei Alves, Jennifer de Almeida, Lara Pizarro, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira, Maria Fuhrmann e Miguel Marques
  • Sarah Mourão | Ginástica Rítmica | Maças
  • Sarah Mourão | Ginástica Rítmica | Fitas
  • Guilherme Kanzler | Natação | 400m medley masculino
  • Juliana Viana | Badminton | Individual feminino
  • Deivid Silva | Badminton | Individual masculino
Medalha de bronze (26)
  • Kayki Siqueira e Miguel Marques | Remo | Dois Sem (timoneiro) masculino
  • Eiki Yamauchi | Ciclismo Mountain Bike | Cross-Country masculino
  • Marcus Pitta | Esgrima | Sabre
  • Lucas Takaki | Judô | -60kg
  • Leonardo Alcântara | Natação | 400m livre masculino
  • Brasil | Remo | Quatro Sem (timoneiro) masculino | Andrei Alves, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira e Miguel Marques
  • Ellen Mendes | Tiro esportivo | Fossa olímpica
  • Davi Gibim | Ciclismo BMX Freestyle | Masculino
  • Livia Soares Burberry | Esgrima | Florete
  • Matheus Mendes | Skate | Street masculino
  • Ana Mariano e Caio de Almeida | Tiro esportivo | Pistola de ar equipe mista
  • Hussein Daruich e Ellen Mendes | Tiro esportivo | Fossa olímpica mista
  • Brasil | Remo | Oito Com feminino | Ana Ferreira, Giulia dos Santos, Isabella Gomes, Jennifer de Almeida, Júlia dos Santos, Kauanne da Silva, Lara Pizarro, Luiza Nazário e Maria Fuhrmann
  • Ana Beatriz Fraga | Esgrima | Sabre individual
  • Sarah Mourão | Ginástica Rítmica | Individual geral
  • Ana Soares | Judô | +78kg
  • Maria Luiza Sales | Ginástica de trampolim | Individual geral
  • Brasil | Ginástica rítmica | Andriely Cichovicz, Amanda Manente, Alice Medeiros, Maria Luisa Albuquerque e Julia Anny Colere
  • Júlia Ferreira | Natação | 100m costas feminino
  • Nichelly Lysy | Natação | 200m peito feminino
  • Sarah Mourão | Ginástica rítmica | Bola
  • Marcelo de Almeida | Remo | Single skiff masculino
  • Brasil | Ginástica rítmica | 5 pares de maças | Andriely Cichovicz, Amanda Manente, Alice Medeiros, Maria Luisa Albuquerque e Julia Anny Colere
  • Pedro Sansone | Natação | 50m livre masculino
  • Ágatha Amaral | Natação | 400m medley feminino
  • Beatriz Bezerra | Natação | 50m livre feminino
Newsletter
Receba as principais notícias e atualizações do PortalGO direto no seu e-mail.
Recentes
Daniel Vilela e Caiado puxam aliados por vitória no 1º turno. Querem evitar Plano B
Daniel Vilela e Caiado puxam aliados por vitória no 1º turno. Querem evitar Plano B
Blog Eleições 2026 · 7h

Daniel Vilela e Caiado puxam aliados por vitória no 1º turno. Querem evitar Plano B

Ação “Vale Night” oferece vacinação noturna em supermercados de Aparecida
Ação “Vale Night” oferece vacinação noturna em supermercados de Aparecida
Saúde · 11h

Ação “Vale Night” oferece vacinação noturna em supermercados de Aparecida

Querida amiga
Querida amiga
Colunas · 13h

Querida amiga

Encontro ‘Pra Frente Goiás’ em Uruaçu reúne 61 prefeitos e consolida base governista
Encontro ‘Pra Frente Goiás’ em Uruaçu reúne 61 prefeitos e consolida base governista
Política · 1d

Encontro ‘Pra Frente Goiás’ em Uruaçu reúne 61 prefeitos e consolida base governista

Mais do PortalGO
AdrianaBittar 1 1139x1536 1 e1781358727837 | PortalGO
Museu da Imagem e do Som abre mostra dedicada às festas populares de Goiás
A mostra reúne registros de celebrações icônicas como as Cavalhadas de Pirenópolis e a Procissão do Fogaréu 13 jun 2026 · Cultura
WhatsApp Image 2026 06 12 at 10.14.35 fotor 2026061214466 750x3751 1 | PortalGO
Novo sistema binário altera tráfego nas avenidas T-10 e T-55 a partir de hoje (13)
O estacionamento fica totalmente proibido em toda a extensão da Avenida T-55 13 jun 2026 · Cidades
WhatsApp Image 2026 06 13 at 09.31.37 | PortalGO
Fátima Gavioli recebe título de Cidadã Carmo-rio-verdina
Fátima foi homenageada em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Carmo do Rio Verde 13 jun 2026 · Goiás
fotog1cbn 2025 06 13t132322.436 1 | PortalGO
Festival Motel Gastronomia começa neste domingo
Festival Motel Gastronomia reúne 13 motéis de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo com menus de chefs a R$47 a R$110. De 14/6 a 14/7. 12 jun 2026 · Goiás
fotog1cbn 2025 06 13t132322.436 | PortalGO
Projeto amplia dependentes no Ipasgo Saúde
Governo de Goiás propõe ampliar dependentes do Ipasgo Saúde para primos e tios-avôs. Planos podem crescer 20 mil vidas. 12 jun 2026 · Saúde
imagens 57 | PortalGO
Tempo fechado e chuva em Goiás: veja previsão
Instabilidade no sudoeste de Goiás traz granizo e chuva até terça (16); frente fria reforça tempo fechado no estado. Previsão completa. 12 jun 2026 · Meio Ambiente
WhatsApp Image 2026 06 12 at 14.19.04 e1781286243701 | PortalGO
Paixão política não tem limite
Política é gangorra de sentimentos, diz cronista. Entre o amor e o ódio, sobreviver à política brasileira é um exercício de humanidade. 12 jun 2026 · Colunas
WhatsApp Image 2026 06 12 at 11.11.42 | PortalGO
Uruaçu sedia o 4º Encontro Regional Pra Frente Goiás neste sábado
Uruaçu sedia o 4º Encontro Regional Pra Frente Goiás amanhã, sábado (13), para debater alianças políticas e desenvolvimento no Norte do estado 12 jun 2026 · Goiás
Colegas | PortalGO
Filme brasileiro “Colegas e o Herdeiro” ganha prêmio internacional na Rússia
O filme brasileiro “Colegas e o Herdeiro”, estrelado por João Vitor de Paiva, conquistou o prêmio de Melhor Longa-Metragem no Festival Hero, na Rússia. 12 jun 2026 · Cultura
02082023 lula0700 | PortalGO
Negativa de extradição reposiciona disputa jurídica envolvendo Carla Zambelli
Decisão da Corte de Cassação de Roma amplia debate sobre imparcialidade judicial e cria novo capítulo na disputa jurídica envolvendo a ex-deputada brasileira 12 jun 2026 · Justiça