Os prazos de inscrição e de isenção de taxa do concurso da Câmara Municipal de Senador Canedo, na Grande Goiânia, serão prorrogados depois que a Justiça suspendeu o certame neste domingo (3).
A Câmara divulgou a suspensão em suas redes sociais, explicando que a banca organizadora restringiu indevidamente o pedido de isenção a apenas um cargo por candidato, enquanto o edital permite concorrer a até dois cargos, em turnos diferentes.
Segundo a decisão judicial, o sistema eletrônico bloqueava uma segunda solicitação de isenção, o que feria o próprio edital. Diante disso, a Câmara e a banca fizeram ajustes técnicos no sistema para “assegurar a legalidade, a isonomia, a transparência e a segurança jurídica do certame”, conforme nota oficial.
O concurso é o de nº 001/2026 e oferta vagas para cargos de níveis médio e superior. Todo o andamento e as atualizações sobre a nova data de inscrição podem ser consultados no site da banca organizadora.
Cargos e salários
Nível médio
| Cargo | Vagas | Cadastro reserva | Salário inicial | Carga horária |
| Assistente administrativo | 2 | 6 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Cerimonialista | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Cinegrafista | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Fotógrafo | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Garçom | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Técnico em sonoplastia | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Operador de audiovisual | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Técnico de manutenção e conservação predial | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Técnico de telecomunicações e estrutura de rede | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
| Técnico de informática | 1 | 1 | R$ 4.425,53 | 30h semanais |
Nível superior
| Cargo | Vagas | Cadastro reserva | Salário inicial | Carga horária |
| Analista legislativo | 1 | 3 | R$ 8.125,33 | 30h semanais |
| Jornalista | 1 | 3 | R$ 5.852,32 | 30h semanais |
| Revisor de texto | 1 | 1 | R$ 5.852,32 | 30h semanais |
| Arquivista | 1 | 1 | R$ 5.852,32 | 30h semanais |
| Designer gráfico | 2 | 1 | R$ 5.852,32 | 30h semanais |
| Tecnólogo da informação (TI) | 2 | 1 | R$ 5.852,32 | 30h semanais |
| Analista de mídias institucionais | 2 | 1 | R$ 5.852,32 | 30h semanais |
| Intérprete de libras | 1 | 1 | R$ 5.852,32 | 30h semanais |
| Procurador jurídico | 1 | 1 | R$ 11.903,79 | 30h semanais |
| Analista legislativo técnico jurídico | 1 | 3 | R$ 10.874,58 | 30h semanais |
